| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | FXL-130-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | 標準輸出パッケージ |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
銅部品のための連続輝くアニール炉
申請
ステンレス鋼:自動車,キッチン用品,建築用に使われています
銅と青銅:電気部品,熱交換器,装飾品の仕上げのために
チタンと特殊合金:航空宇宙と医療産業
| パラメータ | 重要性 | 典型 的 な 価値観 |
|---|---|---|
| 温度 | 再結晶化と機械的性質を決定する | 700°C−1150°C (ステンレス鋼),400°C−700°C (銅合金) |
| 大気の組成 | 酸化を防止する.H2は既存の酸化物を減らすのに役立ちます. | 100% N2 (銅用),5%100% H2 (不?? 鋼用) |
| 熱/冷却率 | 粒の大きさと硬さに影響します | マルテンシティック鋼では冷却が速いが,柔らかいアニールでは冷却が遅い. |
| ライン速度 | 焼却時間の要求に合致しなければならない. | 5~100 m/min (材料の厚さによって異なります) |
仕様
| モデル | 定数電源 (KW) | 定温 ((°C) | 熱帯の大きさ (mm) | 総長さ (mm) |
| FXL-25-11 | 25 | 1150 | 2500×130×60 | 9780 |
| FXL-28-11 | 28 | 1150 | 2500×180×70 | 12000 |
| FXL-80-11 | 80 | 1150 | 4200×300×60 | 18300 |
| FXL-150-11 | 150 | 1150 | 4600X600X350 | 23500 |
| FXL-210-11 | 210 | 1150 | 6250×750×350 | 28000 |
| FXL-320-11 | 320 | 1150 | 8600X800X450 | 35800 |
25![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()